Rockdale
Market InsightsRockdale is a city in Milam County, Texas, United States. The population was 5,851 at the 2010 census. It is approximately 41 miles west of College Station.
141 homes for sale in Rockdale
- 1/19 19
3.01 Acres$170,000Active - 1/12 12
3.11 Acres$150,000Active - 1/5 5
0.4 Acres$35,000Active - 1/19 19
7.5 Acres$275,000Active - 1/37 37
16.18 Acres$550,000Active - 1/13 13
5.07 Acres$275,000Active - 1/20 20
6.12 Acres$225,000Active - 1/26 26
10 Acres$145,000Active - 1/32 32
10.07 Acres$300,000Active - 1/3 3
0.17 Acres$39,900Active - 1/6 6
1.4 Acres$71,298Active - 1/5 5
3,360 SqFt$590,000Active - 1/33 33
4,000 SqFt$350,000Active - 1/12 12
2.85 Acres$134,000Active - 1/2 2
840 SqFt$69,000Active - 1/39 39
10 Acres$145,000Active - 1/10 10
21.34 Acres$853,520Active - 1/6 6
28.7 Acres$602,763Active - 1/4 4
27.34 Acres$574,098Active - 1/4 4
0.3 Acres$19,900Active - 1/37 37
3,402 SqFt$849,900Active - 1/4 4
0.13 Acres$45,000Active - 1/5 5
0.08 Acres$40,000Active - 1/11 11
3,790 SqFt$425,000Active
Neighborhoods in Rockdale
A1850 Houston, DavidA2230A3250 St. ClaireA3980Blue Bird HeightsCaffeyCoffieldCoffield #1Coffield #2Coffield #4CornerstoneCountry Club Estate RockdaleD.A,Thompson SurveyD.A. ThompsonDavid A Thompson Surv Abs #398Douthit CoulterDyerElm Creek EstatesFairview SubHamilton-Rasberry
Show More


