Rockdale
Market InsightsRockdale is a city in Milam County, Texas, United States. The population was 5,851 at the 2010 census. It is approximately 41 miles west of College Station.
141 homes for sale in Rockdale
- 1/26 26
15 Acres$217,500Active - 1/3 3
2,040 SqFt$450,000Active - 1/8 8
0.6 Acres$74,750Active - 1/17 17
9,735 SqFt$449,200Price Dropped by $25K - 1/39 39
22 Acres$389,000Active - 1/4 4
1,474 SqFt$1,300,000Active - 1/4 4
1,410 SqFt$1,400,000Active - 1/15 15
10.1 Acres$250,000Active - 1/38 38
20 Acres$290,000Active - 1/37 37
30 Acres$435,000Active - 1/7 7
73.44 Acres$1,030,860Active - 1/9 9
1 Acres$95,500Active - 1/2 2
2.35 Acres$163,000Active - 1/32 32
27.79 Acres$463,840Active - 1/13 13
0.45 Acres$150,000Active - 1/5 5
10.71 Acres$144,653Active - 1/7 7
84,454 SqFt$418,500Active - 1/4 4
2,400 SqFt$274,000Active - 1/27 27
10.92 Acres$249,639Active - 1/20 20
15,500 SqFt$2,392,000Active - 1/14 14
12.93 Acres$250,000Active - 1/20 20
56.12 Acres$1,900,000Active - 1/14 14
11.27 Acres$374,000Active - 1/16 16
3,300 SqFt$389,000Active
Neighborhoods in Rockdale
A1850 Houston, DavidA2230A3250 St. ClaireA3980Blue Bird HeightsCaffeyCoffieldCoffield #1Coffield #2Coffield #4CornerstoneCountry Club Estate RockdaleD.A,Thompson SurveyD.A. ThompsonDavid A Thompson Surv Abs #398Douthit CoulterDyerElm Creek EstatesFairview SubHamilton-Rasberry
Show More


